05.04.2005, 04:00
757
0
Крупнейшие российские производители бумаги в 2004 году
Рейтинг крупнейших российских производителей бумаги в 2004 году
рейтинг РБК
|
№
|
Компания
|
Тыс. тонн
|
| 1 | "КОНДОПОГА" | 703.5 |
| 2 | "СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК" | 566 |
| 3 | "ВОЛГА", ОАО | 565.1 |
| 4 | "СОЛИКАМСКБУМПРОМ", ОАО | 477.5 |
| 5 | "СВЕТОГОРСК", ОАО | 288.5 |
| 6 | "КОТЛАССКИЙ ЦБК", ОАО | 251.1 |
| 7 | "СЕГЕЖСКИЙ ЦБК", ОАО | 158.7 |
| 8 | "ЦБК "КАМА", ОАО | 95.5 |
| 9 | "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК", ОАО | 82.1 |
| 10 | "КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА ГОЗНАКА" | 64.5 |

Комментарии (0)
Правила ›