27.02.2014, 14:19
2126
0
"Золотая скрепка": народное голосование
«Сегмент.Ру» сообщает о подведении итогов НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ за лучших представителей канцелярско-офисной индустрии. Победители были оглашены на Церемонии вручения Премии «Золотая Скрепка» 25 февраля 2014 года.
| Номинация | Компания | Голоса | Статус |
| 1. Безвизовый въезд: | |||
| Премьер Игрушка (игрушки) | 280 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
| Деловой Квартал (Стройматериалы, техника, мебель) | 259 | ||
| Симбат (игрушки) | 213 | ||
| 2. Социально значимая инициатива года: | |||
| ГК КАНЦБЮРО ("cНЕЖНАЯ ёлочка") | 452 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
| ДНА Офис (Вручение подшефному детскому саду футболок и маркеров по ткани EDDING, серия бесплатных мастер-классов по данной тематике) | 280 | ||
| 3. Невозможно, но факт: | |||
| Мерлион-Бюрократ (слияние MERLION и «Бюрократ») | 383 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
| Розничная сеть "Сильверхоф" | 300 | ||
| Торговая Компания "Горшков" (рост доли корпоративного сегмента при общей стагнации) | 120 | ||
| 4. Национальный продукт года (товарная линейка): | |||
| 4.1 Бумажная продукция | |||
| Феникс + (ежедневники ТМ Феникс +) | 400 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
| ГК "Самсон" (школьная бумажно-беловая продукция Brauberg kids series) | 329 | ||
| Альт (тетради тм Альт) | 288 | ||
| 4.2 Школьные товары | |||
| Hatber (школьные принадлежности Angry Birds) | 431 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
| Silwerhof (школьные принадлежности Silwerhof) | 279 | ||
| СервисКласс (школьный мел) | 274 | ||
| 4.4 Товары для детского творчества | |||
| Silwerhof (линейка товаров для хобби тм Silwerhof) | 376 | ||
| Faber Castell (набор Школьная Живопись) | 377 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
| СервисКласс (школьный мел) | 262 | ||
| 4.3 Офисные принадлежности | |||
| DURABLE (MAGAFRAME TM Магнитная информационно-презентационная рамка на самоклеящейся основе.) | 377 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
| ДПС (Самоклеящийся карман) | 325 | ||
| ГК "Самсон" (офисные товары Brauberg) | 278 | ||
| 4.5 Офисная техника и расходные материалы | |||
| Lomond (принтер Lomond EvoJet Office) | 450 | ||
| Fellowes (шредеры) | 491 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
| МиГ (шредер офисный Freline FS1005xd) | 439 | ||
| 4.6 Лицензионная продукция | |||
| Центрум Ленд | 498 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
| Сервисторг | 489 | ||
| Академия Холдинг | 270 | ||
| 4.7 Товары для художников, хобби и творчества | |||
| ПК химический завод "Луч" (пластилин тм Луч) | 360 | ||
| Silwerhof (линейка товаров для хобби тм Silwerhof) | 429 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
| Faber Castell (акварельные карандаши GRAPHITE AQUARELLE) | 349 | ||
| 5. Маркетинговый проект года: | |||
| Акварель-сеть магазинов г. Новокузнецк проект «Собери ребенка в школу». | 390 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
| Розничная сеть "Сильверхоф" | 269 | ||
| Самсон ("Магазин в магазине") | 232 | ||
| 6. Бренд года: | |||
| 6.1 Отечественный | |||
| Silwerhof | 493 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
| Brauberg | 330 | ||
| Erich Krause | 327 | ||
| 6.2 Иностранный | |||
| Faber-Castell | 362 | ||
| Durable | 393 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
| BRUNNEN | 249 | ||
| 7. Розничная сеть года: | |||
| ГК Самсон - розничная сеть торговой системы "Офисная планета" | 335 | ||
| GrossHaus | 262 | ||
| Розничная сеть "Сильверхоф" | 513 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
| 8. Персона года: | |||
| Шкеда Елена | 380 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
| Геймбух Андрей | 249 | ||
| Томилин Руслан | 160 | ||
| 9. Компания года: | |||
| 9.1 Национальная компания года | |||
| Группа Товарищей | 212 | ||
| ГК Самсон | 439 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
| Комус | 207 | ||
| 9.2 Региональная компания года | |||
| Оптовый Центр Канцторг г.Нижний Новгород | 287 | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
| Акварель-сеть магазинов г. Новокузнецк | 222 | ||
| Деловой Стиль г. Нижний Тагил | 162 | ||

Комментарии (0)
Правила ›