За первую неделю весны активность найма сократилась
Автор новости / ньюсмейкер редакция «Сегмент.ру» (segment.ru)
Исследовательский центр портала Superjob.ru подвёл итоги первых семи дней марта, определив индекс рынка труда

	За первую неделю весны рекрутинговая активность работодателей снизилась на 8 процентных пунктов (п.п.), однако всё ещё превышает показатели прошлых лет.
HR-активность работодателей в последнюю неделю февраля не менялась, так как работала инерция. В первую неделю марта рекрутинговая активность несколько снизилась, однако она всё ещё выше (на 7 п.п.), чем в аналогичный период 2017–2019 годов.Для сравнения: в апреле 2020 года, во время первой волны ковида, аналитики наблюдали снижение индекса рынка труда до 42–43 %, а затем резкий рост, вызванный увеличением потребности в персонале после ослабления ограничений. Такие тенденции позволяют утверждать: экономику ждёт быстрое восстановление, как только ситуация нормализуется. Бизнес адаптируется к новым реалиям и вернётся к подбору персонала, потому что люди сегодня — это главный ресурс.
Очевидно, что во многих отраслях (в первую очередь — в ответственных за импортозамещение, разработку, логистику) спрос будет оставаться на высоком уровне, компенсируя снижение рекрутинговой активности в наиболее пострадавших от санкций сферах.
Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что строить прогнозы о рынке труда в условиях новой реальности бессмысленно. Российский бизнес показал сверхадаптивность, восстановившись быстрее, чем предполагали эксперты. Падение спроса на кадры в пострадавших от ограничений отраслях компенсировалось огромным ростом в других сферах. Индекс рынка труда за две недели снизился незначительно, — мы будем продолжать еженедельный мониторинг активности работодателей и держать вас в курсе. Весь мир ожидает окончания кризиса на Украине, чтобы оценить потери и перспективы.
Индекс Superjob — инструмент, измеряющий рекрутинговую активность работодателей на российском рынке труда.
Статистика рынка труда в индексе учитывает показатели:
- количество работодателей, ведущих подбор персонала; 
- количество активных вакансий; 
- количество приглашений на собеседования; 
- сравнение со средними значениями за период 2017–2019 годов.
| Дата | Номер недели | Индекс рынка труда SuperJob | 
| 07.03.2022 | 10 | 1,07 | 
| 28.02.2022 | 9 | 1,15 | 
| 21.02.2022 | 8 | 1,14 | 
| 14.02.2022 | 7 | 1,17 | 
| 07.02.2022 | 6 | 1,22 | 
| 31.01.2022 | 5 | 1,20 | 
| 24.01.2022 | 4 | 1,22 | 
| 17.01.2022 | 3 | 1,23 | 
| 10.01.2022 | 2 | 1,19 | 
| 03.01.2022 | 53 | 1,16 | 
| 27.12.2021 | 52 | 1,43 | 
| 20.12.2021 | 51 | 1,33 | 
| 13.12.2021 | 50 | 1,24 | 
| 06.12.2021 | 49 | 1,19 | 
| 29.11.2021 | 48 | 1,07 | 
| 22.11.2021 | 47 | 1,01 | 
| 15.11.2021 | 46 | 1,01 | 
| 08.11.2021 | 45 | 1,04 | 
| 01.11.2021 | 44 | 0,99 | 
| 25.10.2021 | 43 | 1,18 | 
| 18.10.2021 | 42 | 1,18 | 
| 11.10.2021 | 41 | 1,16 | 
| 04.10.2021 | 40 | 1,15 | 
| 27.09.2021 | 39 | 1,13 | 
| 20.09.2021 | 38 | 1,14 | 
| 13.09.2021 | 37 | 1,17 | 
| 06.09.2021 | 36 | 1,19 | 
| 30.08.2021 | 35 | 1,19 | 
| 23.08.2021 | 34 | 1,18 | 
| 16.08.2021 | 33 | 1,17 | 
| 09.08.2021 | 32 | 1,17 | 
| 02.08.2021 | 31 | 1,17 | 
| 26.07.2021 | 30 | 1,18 | 
| 19.07.2021 | 29 | 1,17 | 
| 12.07.2021 | 28 | 1,18 | 
| 05.07.2021 | 27 | 1,21 | 
| 28.06.2021 | 26 | 1,24 | 
| 21.06.2021 | 25 | 1,28 | 
| 14.06.2021 | 24 | 1,19 | 
| 07.06.2021 | 23 | 1,20 | 
| 31.05.2021 | 22 | 1,21 | 
| 24.05.2021 | 21 | 1,21 | 
| 17.05.2021 | 20 | 1,23 | 
| 10.05.2021 | 19 | 1,24 | 
| 03.05.2021 | 18 | 1,26 | 
| 26.04.2021 | 17 | 1,30 | 
| 19.04.2021 | 16 | 1,25 | 
| 12.04.2021 | 15 | 1,23 | 
| 05.04.2021 | 14 | 1,25 | 
| 29.03.2021 | 13 | 1,20 | 
| 22.03.2021 | 12 | 1,20 | 
| 15.03.2021 | 11 | 1,17 | 
| 08.03.2021 | 10 | 1,12 | 
| 01.03.2021 | 9 | 1,19 | 
| 22.02.2021 | 8 | 1,19 | 
| 11.02.2021 | 7 | 1,16 | 
| 08.02.2021 | 6 | 1,09 | 
| 01.02.2021 | 5 | 1,09 | 
| 25.01.2021 | 4 | 1,09 | 
| 18.01.2021 | 3 | 1,08 | 
| 11.01.2021 | 2 | 1,03 | 
| 04.01.2021 | 1 | 1,03 | 
| 28.12.2020 | 53 | 1,04 | 
| 21.12.2020 | 52 | 0,97 | 
| 14.12.2020 | 51 | 1,00 | 
| 07.12.2020 | 50 | 0,98 | 
| 30.11.2020 | 49 | 0,98 | 
| 23.11.2020 | 48 | 0,99 | 
| 16.11.2020 | 47 | 0,98 | 
| 09.11.2020 | 46 | 0,98 | 
| 02.11.2020 | 45 | 0,99 | 
| 26.10.2020 | 44 | 0,99 | 
| 19.10.2020 | 43 | 0,98 | 
| 12.10.2020 | 42 | 0,97 | 
| 05.10.2020 | 41 | 1,06 | 
| 28.09.2020 | 40 | 1,06 | 
| 21.09.2020 | 39 | 1,06 | 
| 14.09.2020 | 38 | 1,07 | 
| 07.09.2020 | 37 | 1,07 | 
| 31.08.2020 | 36 | 1,07 | 
| 24.08.2020 | 35 | 1,02 | 
| 17.08.2020 | 34 | 0,84 | 
| 10.08.2020 | 33 | 0,82 | 
| 03.08.2020 | 32 | 0,77 | 
| 27.07.2020 | 31 | 0,76 | 
| 20.07.2020 | 30 | 0,76 | 
| 13.07.2020 | 29 | 0,76 | 
| 06.07.2020 | 28 | 0,75 | 
| 29.06.2020 | 27 | 0,75 | 
| 22.06.2020 | 26 | 0,74 | 
| 15.06.2020 | 25 | 0,71 | 
| 08.06.2020 | 24 | 0,56 | 
| 01.06.2020 | 23 | 0,55 | 
| 25.05.2020 | 22 | 0,52 | 
| 18.05.2020 | 21 | 0,49 | 
| 11.05.2020 | 20 | 0,48 | 
| 04.05.2020 | 19 | 0,43 | 
| 27.04.2020 | 18 | 0,42 | 
| 20.04.2020 | 17 | 0,43 | 
| 13.04.2020 | 16 | 0,45 | 
| 06.04.2020 | 15 | 0,55 | 
| 30.03.2020 | 14 | 0,76 | 
| 23.03.2020 | 13 | 0,82 | 
| 16.03.2020 | 12 | 0,86 | 
| 09.03.2020 | 11 | 0,93 | 
| 02.03.2020 | 10 | 0,94 | 
| 24.02.2020 | 9 | 0,96 | 
| 17.02.2020 | 8 | 0,98 | 
| 10.02.2020 | 7 | 0,99 | 
| 03.02.2020 | 6 | 1,01 | 
| 27.01.2020 | 5 | 0,99 | 
| 20.01.2020 | 4 | 0,98 | 
| 13.01.2020 | 3 | 0,95 | 
| 06.01.2020 | 2 | 1,02 | 
Источник теста superjob.ru • Источник фото pexels.com

 
                                         
            
        
Комментарии (0)
Правила ›