30.08.2024, 11:48
597
0
Как снизилось производство тетрадей в первом полугодии 2024 года
Автор новости / ньюсмейкер Краснокамский Полиграфический Комбинат
Краснокамский полиграфический комбинат провёл анализ на основании данных Росстата
Тетради школьные ученические | 1 полугодие 2023, тыс. шт. | 1 Полугодие 2024, тыс. шт. | Разница 2024-2023, тыс. шт. |
Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | 558 818,65 | 345 790,94 | -213 027,71 |
Центральный федеральный округ | 220 853,14 | 156 245,06 | -64 608,08 |
Северо-Западный федеральный округ | 13 650,41 | 8 989,78 | -4 660,63 |
Южный федеральный округ (с 29.07.2016) | 162 152,90 | 71 716,80 | -90 436,10 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 19 627,93 | 10 317,93 | -9 310,00 |
Приволжский федеральный округ | 141 267,20 | 98 149,67 | -43 117,53 |
Сибирский федеральный округ | 1 267,07 | 371,70 | -895,37 |
Тетради общие | |||
Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | 168 848,75 | 114 771,95 | -54 076,80 |
Центральный федеральный округ | 87 137,58 | 69 835,19 | -17 302,39 |
Северо-Западный федеральный округ | 1 776,38 | 3 151,14 | 1 374,76 |
Южный федеральный округ (с 29.07.2016) | 68 518,00 | 29 285,00 | -39 233,00 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 2 900,16 | 2 901,84 | 1,68 |
Приволжский федеральный округ | 8 505,89 | 9 590,20 | 1 084,31 |
Сибирский федеральный округ | 10,74 | 8,58 | -2,16 |
Тетради школьные ученические | 01.07.2023, тыс. шт. | 01.07.2024, тыс. шт. | Разница июль, тыс. шт. |
Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | 106 685,35 | 68 308,40 | -38 376,95 |
Центральный федеральный округ | 48 832,90 | 32 286,20 | -16 546,70 |
Северо-Западный федеральный округ | 2 315,80 | 1 669,75 | -646,05 |
Южный федеральный округ (с 29.07.2016) | 30 589,30 | 14 555,50 | -16 033,80 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 1 253,00 | 170,00 | -1 083,00 |
Приволжский федеральный округ | 23 344,80 | 19 378,00 | -3 966,80 |
Сибирский федеральный округ | 349,55 | 248,95 | -100,60 |
Тетради общие | |||
Российская Федерация в границах до 04.10.2022 | 34 796,25 | 22 411,74 | -12 384,51 |
Центральный федеральный округ | 14 734,45 | 12 591,31 | -2 143,14 |
Северо-Западный федеральный округ | 219,59 | 447,07 | 227,48 |
Южный федеральный округ (с 29.07.2016) | 17 645,00 | 7 293,00 | -10 352,00 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
Приволжский федеральный округ | 2 195,45 | 2 072,00 | -123,45 |
Сибирский федеральный округ | 1,76 | 7,36 | 5,60 |
Фото:
ru.freepik.com
Комментарии (0)
Правила ›