Россияне назвали главные цели в жизни
Автор новости / ньюсмейкер редакция «Сегмент.ру» (segment.ru)
Карьера, семья и другое

В первой тройке приоритетов — финансовое благополучие, счастливая семья и путешествия.
У большинства россиян есть жизненная цель, и не одна, выяснили специалисты «СберСтрахования жизни» и «Работы.ру».
Что касается возрастных отличий, то финансовое благополучие в приоритете у участников опроса старше 40 лет. Более молодые респонденты в первую очередь хотят построить семью.
Жизненные цели россиян в зависимости от возраста
18–29 лет, в %% | 30–39 лет, в %% | 40–49 лет, в %% | 50+ лет, в %% |
Создать и сохранить счастливую семью – 57 | Создать и сохранить счастливую семью – 64 | Достичь финансового благополучия – 62 | Достичь финансового благополучия – 52 |
Достичь финансового благополучия – 53 | Достичь финансового благополучия – 57 | Создать и сохранить счастливую семью – 48 | Путешествовать и посетить максимальное количество стран и городов – 35 |
Построить успешную карьеру – 41 | Купить большой дом / квартиру – 41 | Купить большой дом / квартиру – 37 | Создать и сохранить счастливую семью – 33 |
Путешествовать и посетить максимальное количество стран и городов – 37 | Путешествовать и посетить максимальное количество стран и городов – 40 | Путешествовать и посетить максимальное количество стран и городов – 34 | Купить большой дом / квартиру – 30 |
Купить большой дом / квартиру – 33 | Построить успешную карьеру – 32 | Построить успешную карьеру – 19 | Переехать в другой город / страну – 16 |
Открыть собственный бизнес – 23 | Открыть собственный бизнес – 30 | Открыть собственный бизнес – 19 | Построить успешную карьеру – 14 |
Переехать в другой город / страну – 21 | Переехать в другой город / страну – 18 | Переехать в другой город / страну – 19 | Открыть собственный бизнес – 13 |
Потратить много денег на благотворительность / основать благотворительный фонд –12 | Получить признание и стать известным(ной) – 8 | Потратить много денег на благотворительность / основать благотворительный фонд – 5 | Потратить много денег на благотворительность / основать благотворительный фонд – 7 |
Получить признание и стать известным(ной) – 9 | Потратить много денег на благотворительность / основать благотворительный фонд – 7 | Получить признание и стать известным(ной) – 5 | Выиграть какой-нибудь конкурс – 4 |
Выиграть какой-нибудь конкурс - 4 | Выиграть какой-нибудь конкурс – 4 | Выиграть какой-нибудь конкурс – 4 | Получить признание и стать известным(ной) – 4 |
Пробежать марафон – 1 | Достичь успеха в спорте – 3 | Пробежать марафон – 2 | Пробежать марафон – 1 |
Достичь успеха в спорте – 1 | Пробежать марафон – 3 | Достичь успеха в спорте – 1 |
Достичь успеха в спорте – 0 |
Цели мужчин и женщин отличаются незначительно. Например, желание открыть бизнес более свойственно мужчинам, чем женщинам. Однако достижение финансового благополучия чаще выбирают женщины. Также среди женщин больше респондентов, которые хотят путешествовать.
Комментарии (0)
Правила ›